Nationale und internationale Studien belegen: die Kids von heute sind versierter in ihrer Mediennutzung als vor einigen Jahren.
Viele der nachstehenden Statistiken stammen aus Deutschland, die Daten über Geräteausstattung und Nutzung können jedoch für den deutschsprachigen Raum übergreifend angenommen werden.
Machen Sie sich selbst ein Bild.
Links zu anerkannten Studien und Analysen:
| Studie / Analyse | Zielgruppe | von | Link |
|---|---|---|---|
| Internetnutzung bei Kindern | 7-10 J | Bitkom | www.bitkom.org |
| Handynutzung bei Jugendlichen | 10-18 J | Bitkom | www.bitkom.org |
| KIM-Studie Medien und Aktivitäten | 6-13 J | MPFS | www.mpfs.de |
| JIM-Studie Medien und Aktivitäten | 12-19 J | MPFS | www.mpfs.de |
| Bravo Faktor Jugend | 12-16 J | Bauer Media | www.bauermedia.de |
| Kinderwelten | 6-13 J | SuperRTL/IP | www.kinderwelten.tv oder www.ip-deutschland.de/ |
| Kids-Verbraucheranalyse | 6-13 J | Egmont Ehapa Verlag | www.ehapa-media.de |
| Kompendium – Junge Zielgruppe 2010/11 | 3-17 J | Egmont Ehapa Verlag | http://www.egmont-mediasolutions.de |
| Oö Jugend-Medien-Studie | 11-19 J | Education Group | www.bimez.at |
| Div. Studien Mediennutzung | Div. | Sowiport | www.sowiport.de |
| Geburtenrate Österreich | Div. | Statistik Austria | www.statistik.at |
| Haushaltseinkommen Österreich | Div. | Statistik Austria | www.statistik.at |
| EU Kids online | Div. | Europäische Kommission | www.lse.ac.uk |
| EU Kids online II | Div. | Europäische Kommission | www2.lse.ac.uk |
| Zur Relevanz von sozialer Ungleichheit im Kontext der Mediensozialisationsforschung | Div. | Ingrid Paus-Hasebrink | www.medienpaed.com |
| Medienbesitz und Mediennutzung der Jugendlichen in Österreich | 12-19 J | ORF Markt- und Meinungsforschung | mediaresearch.orf.at |
| Austrian Internet Monitor | Div. | Integral | www.integral.co.at |
| Mediennutzung der österreichischen Jugendlichen 2005 | 12-19 J | ORF Markt- und Meinungsforschung | mediaresearch.orf.at |
| Typisch jugendlich? Der Stellenwert von Sport und Medien in der Freizeit von Jugendlichen zu Beginn des 21. Jahrhunderts |
Div. | Medienimpulse
Katharina Wendl/Minas Dimitriou |
www2.mediamanual.at |
| Der Einfluss von Kindern auf Kaufentscheidungen | Div. | Universität Wien | www.innovations-report.de |
| Markenwissen 3- bis 5-jähriger Kinder und ihr Einfluss auf Markenentscheidungen ihrer Bezugspersonen | 3-5 J | Wirtschaftsuniversität Wien Mag Elisabeth Götze |
www.alois-mock.at |
| Auswirkungen von Werbemassnahmen der Wirtschaft auf Kinder | 6-13 J | Univ. Prof. Dr. Reinhold Bergler,Psychologisches Institut der Universität Bonn | www.aeforum.org |