<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>minis and more</title>
	<atom:link href="http://www.minis-and-more.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minis-and-more.at</link>
	<description>Agentur für Kindermarketing und Familienmarketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:21:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Aktuelles Projekt: Leeb PR-Beratung, Asthma-Broschüre für Kinder</title>
		<link>http://www.minis-and-more.at/aktuelles-projekt-leeb-pr-beratung-asthma-broschure-fur-kinder/</link>
		<comments>http://www.minis-and-more.at/aktuelles-projekt-leeb-pr-beratung-asthma-broschure-fur-kinder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmin Hölzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minis-and-more.at/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Fanty, unser kleiner Elefant hat auch Asthma und muss sich manchmal ordentlich plagen, die Luft durch seinen Rüssel zu bekommen. Unterhaltsam aufbereitet vermittelt diese Broschüre viele Infos rund um Asthma an Kinder zwischen 5 und 10 Jahren. Interaktive Mechaniken, wie Reimrätsel, Ausmalbilder oder Logikrätsel sorgen dafür, dass die Kids sich mit dem Thema beschäftigen, mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.minis-and-more.at/minisandmore/wp-content/uploads/2012/01/MachDirLuft.jpg" rel="lightbox[462]"><img class="alignleft size-full wp-image-460" title="MachDirLuft" src="http://www.minis-and-more.at/minisandmore/wp-content/uploads/2012/01/MachDirLuft.jpg" alt="" width="250" height="250" /></a><strong>Fanty</strong>, unser kleiner Elefant hat auch Asthma und muss sich manchmal ordentlich plagen, die Luft durch seinen Rüssel zu bekommen. Unterhaltsam aufbereitet vermittelt diese Broschüre viele Infos rund um Asthma an Kinder zwischen 5 und 10 Jahren. Interaktive Mechaniken, wie Reimrätsel, Ausmalbilder oder Logikrätsel sorgen dafür, dass die Kids sich mit dem Thema beschäftigen, mehr über ihre Krankheit erfahren und daher auch besser damit umgehen können.<br /><span id="more-462"></span></p>
<p><strong>Kunde</strong>: Leeb PR-Beratung</p>
<p><strong>Produkt</strong>: Asthma-Broschüre für Kinder</p>
<p><strong>Zielgruppe</strong>: 6-10 Jahre</p>
<p><strong>Zielsetzung</strong>: Information für Kinder mit Asthma</p>
<p><strong>Aufgabe</strong>: Produktentwicklung, Redaktion und Produktion</p>
<p>minis+more vermittelt auch Ihre Botschaft kindgerecht aufbereitet in die Zielgruppe. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie mehr erfahren wollen. <br />Wir freuen uns auf Sie und Ihr Thema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minis-and-more.at/aktuelles-projekt-leeb-pr-beratung-asthma-broschure-fur-kinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sind wir bald da?</title>
		<link>http://www.minis-and-more.at/sind-wir-bald-da/</link>
		<comments>http://www.minis-and-more.at/sind-wir-bald-da/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmin Hölzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufentscheider]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kindermarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minis-and-more.at/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Der ITS Familienurlaubscheck 2012 zeigt ein Mal mehr den Einfluss der Kinder auf Kaufentscheidungen. Beim Thema Urlaub sagen die Kleinen wo es lang geht. Mehr lesen Sie hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der ITS Familienurlaubscheck 2012 zeigt ein Mal mehr den Einfluss der Kinder auf Kaufentscheidungen. Beim Thema Urlaub sagen die Kleinen wo es lang geht. Mehr lesen Sie <a href="http://www.touristikpresse.net/news/34640/Familienurlaub-2012-Kinder-sagen-wo-es-lang-geht.html">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minis-and-more.at/sind-wir-bald-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leeb PR-Beratung</title>
		<link>http://www.minis-and-more.at/leeb-pr-beratung/</link>
		<comments>http://www.minis-and-more.at/leeb-pr-beratung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmin Hölzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minis-and-more.at/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Kunde: Leeb PR-Beratung Produkt: Asthma-Broschüre für Kinder Zielgruppe: Kinder 6-10 Jahre Zielsetzung: Information für Kinder mit Asthma Aufgabe:Produktentwicklung, Redaktion und Produktion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="details"><a href="http://www.minis-and-more.at/minisandmore/wp-content/uploads/2012/01/MachDirLuft.jpg" rel="lightbox[458]"><img class="alignleft size-full wp-image-460" title="MachDirLuft" src="http://www.minis-and-more.at/minisandmore/wp-content/uploads/2012/01/MachDirLuft.jpg" alt="" width="250" height="250" /></a><strong>Kunde</strong>:<br /> Leeb PR-Beratung</p>
<p><strong>Produkt:</strong><br /> Asthma-Broschüre für Kinder</p>
<p><strong>Zielgruppe: </strong><br /> Kinder 6-10 Jahre</p>
<p><strong>Zielsetzung:</strong><br /> Information für Kinder mit Asthma</p>
<p><strong>Aufgabe:</strong><br />Produktentwicklung, Redaktion und Produktion</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minis-and-more.at/leeb-pr-beratung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profis im Quengeln</title>
		<link>http://www.minis-and-more.at/profis-im-quengeln/</link>
		<comments>http://www.minis-and-more.at/profis-im-quengeln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmin Hölzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufentscheider]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minis-and-more.at/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Die einen nennen es Aktivierungspotential, die anderen Quengeln oder Penzen. Mehr über Strategien, die Nerv-Elemente der Kinder zu aktivieren erfahren Sie hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die einen nennen es Aktivierungspotential, die anderen Quengeln oder Penzen. Mehr über Strategien, die Nerv-Elemente der Kinder zu aktivieren erfahren Sie <a href="http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/erfolgreich-nerven-die-macht-des-quengelns-11559947.html">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minis-and-more.at/profis-im-quengeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielekonsolen sind der Hit der Kids</title>
		<link>http://www.minis-and-more.at/spielekonsolen-sind-der-hit-der-kids/</link>
		<comments>http://www.minis-and-more.at/spielekonsolen-sind-der-hit-der-kids/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmin Hölzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Kindermarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minis-and-more.at/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Wenig überraschend sind Spielekonsolen der Top-Favorit bei 10- bis 12-jährigen. Ob und wie Karten- und Brettspiele noch interessant sind, erfahren sie hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenig überraschend sind Spielekonsolen der Top-Favorit bei 10- bis 12-jährigen. Ob und wie Karten- und Brettspiele noch interessant sind, erfahren sie <a href="http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2011-11/22052483-umfrage-spielekonsole-ist-mit-abstand-das-liebste-spielzeug-der-aelteren-kinder-003.htm">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minis-and-more.at/spielekonsolen-sind-der-hit-der-kids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erlebniswelt Werbung</title>
		<link>http://www.minis-and-more.at/erlebniswelt-werbung/</link>
		<comments>http://www.minis-and-more.at/erlebniswelt-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmin Hölzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Kindermarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minis-and-more.at/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Der RTL-Vermarkter IP Deutschland hat gemeinsam mit Super RTL untersucht, wie sich Kinder durch TV-Werbung besonders gut ansprechen lassen. Mehr über die Ergebnisse lesen Sie hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der RTL-Vermarkter IP Deutschland hat gemeinsam mit Super RTL untersucht, wie sich Kinder durch TV-Werbung besonders gut ansprechen lassen. Mehr über die Ergebnisse lesen Sie <a href="http://www.presseportal.de/pm/7153/2156551/ip-und-super-rtl-praesentieren-involvement-strategien-in-der-kinderzielgruppe-kinder-wollen-etwas">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minis-and-more.at/erlebniswelt-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apps4Kids</title>
		<link>http://www.minis-and-more.at/apps4kids/</link>
		<comments>http://www.minis-and-more.at/apps4kids/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmin Hölzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minis-and-more.at/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue App für Kinder stellt das Deutsche Magazin familie&#38;co vor. Mehr darüber lesen Sie hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue App für Kinder stellt das Deutsche Magazin familie&amp;co vor. Mehr darüber lesen Sie <a href="http://www.presseportal.de/pm/56402/2135475/neue-kinder-app-von-familienzeitschrift-familie-co-kinderparty-fuer-iphone-und-ipad">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minis-and-more.at/apps4kids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mama, du kannst das Taschengeld auch überweisen ;-)</title>
		<link>http://www.minis-and-more.at/mama-du-kannst-das-taschengeld-auch-uberweisen/</link>
		<comments>http://www.minis-and-more.at/mama-du-kannst-das-taschengeld-auch-uberweisen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmin Hölzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kindermarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minis-and-more.at/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland wird die Zielgruppe Kinder und Jugendliche bereits spezifisch von einigen Banken angesprochen. Einen Leistungsvergleich finden Sie hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Deutschland wird die Zielgruppe Kinder und Jugendliche bereits spezifisch von einigen Banken angesprochen. Einen Leistungsvergleich finden Sie <a href="http://www.n-tv.de/ratgeber/Kinder-und-Jugendkonten-im-Test-article4478866.html">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minis-and-more.at/mama-du-kannst-das-taschengeld-auch-uberweisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitales Lesen für Kids</title>
		<link>http://www.minis-and-more.at/digitales-lesen-fur-kids/</link>
		<comments>http://www.minis-and-more.at/digitales-lesen-fur-kids/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 06:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmin Hölzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minis-and-more.at/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Die erste App für digitale Kinder- und Jugendbücher kommt von Tigerfish Media. Mehr über die Auswahl und die Leistungen erfahren Sie hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die erste App für digitale Kinder- und Jugendbücher kommt von Tigerfish Media. Mehr über die Auswahl und die Leistungen erfahren Sie <a href="http://www.presseportal.de/pm/102991/2128410/tigerbooks-die-app-fuer-digitale-kinder-und-jugendbuecher-jetzt-online-mit-bild">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minis-and-more.at/digitales-lesen-fur-kids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet: Wenn der Vater mit dem Sohne</title>
		<link>http://www.minis-and-more.at/internet-wenn-der-vater-mit-dem-sohne/</link>
		<comments>http://www.minis-and-more.at/internet-wenn-der-vater-mit-dem-sohne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmin Hölzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mediennutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minis-and-more.at/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Eine amerikanische Studie zeigt, dass Väter mit ihren Kindern mehr online sind, als Mütter. Das und anderes spezifisch väterliches Nutzungsverhalten zeigt dieser Artikel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine amerikanische Studie zeigt, dass Väter mit ihren Kindern mehr online sind, als Mütter. Das und anderes spezifisch väterliches Nutzungsverhalten zeigt <a href="http://www.griffiths-consulting.de/2011/10/vater-als-neue-zielgruppe-fur-kinder-online-content/">dieser</a> Artikel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minis-and-more.at/internet-wenn-der-vater-mit-dem-sohne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

