<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>minis and more</title>
	<atom:link href="https://www.minis-and-more.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.minis-and-more.at</link>
	<description>Agentur für Kinder- und Familienmarketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Dec 2024 11:21:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Website jolly.at</title>
		<link>https://www.minis-and-more.at/website-jolly-at/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annette Hartl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2021 14:22:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minis-and-more.at/?p=971</guid>

					<description><![CDATA[Website jolly.at  Das traditionsreiche Unternehmen Brevillier Urban gehört zu unseren ersten Kunden. Seit vielen Jahren dürfen wir für die Marke JOLLY die Betreuung der Websites übernehmen. Die Website jolly.at richtet sich in erster Linie an die Zielgruppe Familie. Darüberhinaus gibt es auch eigene Bereich für Kinder, PädagogInnen und Händler. Die Website informiert über das Sortiment, aktuelle Neuheiten, Gewinnspiele [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magazin für die Ronald McDonald Kinderhilfe Österreich</title>
		<link>https://www.minis-and-more.at/magazin-fuer-die-ronald-mcdonald-kinderhilfe-oesterreich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annette Hartl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2021 09:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minis-and-more.at/?p=962</guid>

					<description><![CDATA[KiHi Magazin  Seit 2020 produzieren wir das &#8222;KiHi Magazin&#8220; für die Ronald McDonald Kinderhilfe Österreich. Es erscheint 4x pro Jahr. Wir berichten darin von der großartigen Arbeit der Kinderhilfe.  Hier kommen auch Familien zu Wort, die in einem Kinderhilfe Haus ein &#8222;Zuhause auf Zeit&#8220; fanden. Sie zeigen am besten, wie wichtig diese Hilfe ist. Familien können [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minibuch &#8222;Paul beim Arzt&#8220;</title>
		<link>https://www.minis-and-more.at/minibuch-paul-beim-arzt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annette Hartl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 16:47:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minis-and-more.at/?p=935</guid>

					<description><![CDATA[Minibuch &#8222;Paul beim Arzt&#8220;  Autsch! Marius, der kleine Elefant hat sich den Rüssel gebrochen. Muss er ganz alleine in die Stadt ins Krankenhaus? In dieser Geschichte geht es darum, wie es ist wenn man krank ist und Angst hat. Was da am besten hilft? Natürlich! Wenn die Mama mitkommen kann!  Unser Kunde, die Ronald McDonald&#8217;s [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kindermagazin für Nah&#038;Frisch</title>
		<link>https://www.minis-and-more.at/kindermagazin-fuer-nahfrisch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annette Hartl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 15:56:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kindermagazine]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minis-and-more.at/?p=919</guid>

					<description><![CDATA[Kindermagazin &#8222;Kinder Griaß di&#8220;  Seit 2015 produzieren wir das Kindermagazin für Nah&#38;Frisch. Das &#8222;Kinder Griaß di&#8220; ist der Nachfolger der Kinderpost. Im Sommer 2019 erfolgte der Relaunch, um ein einheitliches Erscheinungsbild der Printmedien von Nah&#38;Frisch zu gewährleisten.  Das &#8222;Kinder Griaß di&#8220; erscheint 4x pro Jahr und wir freuen uns bei jeder Ausgabe auf neue Geschichten und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Disney Channel vor Super-RTL</title>
		<link>https://www.minis-and-more.at/disney-channel-vor-super-rtl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jasmin Hölzl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 08:36:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Mediennutzung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.minis-and-more.at/?p=878</guid>

					<description><![CDATA[Kids lieben den Disney Channel. Erstmals konnte dieser in der Zielgruppe Super-RTL überholen. Mehr Infos dazu gibt es hier.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>17. Fachtagung Kinderwelten</title>
		<link>https://www.minis-and-more.at/17-fachtagung-kinderwelten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jasmin Hölzl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2016 07:37:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kindermarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mediennutzung]]></category>
		<category><![CDATA[neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minis-and-more.at/?p=840</guid>

					<description><![CDATA[Fernsehen ist in der kindlichen Medienwelt nach wie vor der Dreh- und Angelpunkt.  Mehr Informationen über die Fachtagung finden Sie hier. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mediennutzung bei Kindern</title>
		<link>https://www.minis-and-more.at/mediennutzung-bei-kindern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jasmin Hölzl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2016 11:02:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Mediennutzung]]></category>
		<category><![CDATA[neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minis-and-more.at/?p=839</guid>

					<description><![CDATA[Immer stärkere digitale Nutzung. Super-RTL bei TV vorn. Das zeigt die neueste IP-Studie.  Mehr erfahren Sie hier. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kinder an der Macht</title>
		<link>https://www.minis-and-more.at/kinder-an-der-macht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jasmin Hölzl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2015 10:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufentscheider]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kindermarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minis-and-more.at/?p=836</guid>

					<description><![CDATA[Die aktuelle Familien-Insights-Studie zeigt ein Mal mehr, wie sehr Kinder an Kaufentscheidungen von Familien beteiligt sind. Mehr gibt&#8217;s hier.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Little Big Influencers</title>
		<link>https://www.minis-and-more.at/little-big-influencers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jasmin Hölzl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 09:39:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufentscheider]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minis-and-more.at/?p=835</guid>

					<description><![CDATA[Kinder haben großen Einfluss auf Kaufentscheidungen. Eine neue Studie des Viacom Media International Networks zeigt, wie sehr Kinder die Kaufentscheidungen der Eltern beeinflussen. Mehr Infos gibt es hier.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KidsVerbraucherAnalyse 2015 &#8211; Worauf Kinder stehen</title>
		<link>https://www.minis-and-more.at/kidsverbraucheranalyse-2015-worauf-kinder-stehen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jasmin Hölzl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 11:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Mediennutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minis-and-more.at/?p=829</guid>

					<description><![CDATA[Gedruckte Medien stehen auch bei Kindern nach wie vor hoch im Kurs. Seit mehr als zwei Jahrzehnten erforscht die KidsVerbraucherAnalyse die Mediennutzung und das Konsumverhalten von Sechs- bis 13-Jährigen. Mehr dazu ist hier zu finden.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
